診療実績
回復期リハビリテーション病棟入院料に係る実績
| 算出期間 | 2026年4月~2026年6月 |
|---|---|
| 算出期間に回復期リハビリテーションより退棟された患者数 | 60名 |
| 1. 脳血管疾患、脊髄損傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態又は手術後2か月以内 | 35名 |
| 2. 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 11名 |
| 3. 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2か月以内 | 0名 |
| 4. 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後1か月以内 | 2名 |
| 5. 股関節又は膝関節の置換術後1か月以内 | 6名 |
| 6. 上記に準ずるもの | 0名 |
| 回復期リハビリテーション病棟における直近の実績指数 | |
|---|---|
| 算出機関:2026年1月~2026年6月 | 56.10 |